Asturias · datos en directo
El tiempo en Asturias, por concejo y por playa
Cielo, temperatura, viento, oleaje y temperatura del agua ahora mismo, con la fuente y la hora de cada dato. Filtra por zona y ordena por menos viento o por agua más templada: son datos, no recomendaciones.
0 de 305 puntos con datos recientes. Los que no tienen dato aparecen al final con «Sin datos».
Avisos de AEMET: integración pendiente de configurar (falta la clave). Consulta los avisos en la web de AEMET (se abre en otra pestaña).
Playas (227)
Oleaje y agua: modelo en mar abierto frente a la playa, no en la orilla. La altura de ola no dice por sí sola si una playa es segura: sigue las banderas y el socorrismo.
| Playa | Concejo | Cielo | Temp. | Viento | Ola | Agua | Bandera Azul 2026 | Hora del dato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª y 2ª de Luarca En revisión | Valdés | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Aboño En revisión | Carreño | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Aguilar En revisión | Muros de Nalón | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | Sí | — |
| Agüilera En revisión | Gozón | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Andrín En revisión | Llanes | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Anguileiro En revisión | Tapia de Casariego | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Aramar En revisión | Gozón | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Arbeyal En revisión | Gijón | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Arenal de Morís En revisión | Caravia | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Armazá En revisión | Coaña | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Arnao En revisión | Castrillón | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | Sí | — |
| Arnao En revisión | Castropol | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | Sí | — |
| Arnielles En revisión | Coaña | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Arra En revisión | Ribadesella | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Bahinas En revisión | Castrillón | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Ballota En revisión | Cudillero | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Bañugues En revisión | Gozón | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Barayo / De la Vega En revisión | Valdés | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Barro En revisión | Llanes | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Beciella En revisión | Caravia | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Borizo En revisión | Llanes | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Buelna En revisión | Llanes | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Cadavedo En revisión | Valdés | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | Sí | — |
| Calabón / Santa Marína En revisión | Cudillero | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Cambaredo En revisión | El Franco | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Campiecho En revisión | Valdés | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Candás En revisión | Carreño | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Carranques En revisión | Carreño | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Carretón En revisión | Valdés | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Castello En revisión | El Franco | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Castiel En revisión | Valdés | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Cazonera / La Atalaya En revisión | Muros de Nalón | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Cervigón / El Rinconín En revisión | Gijón | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Chouréu En revisión | Valdés | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Churín En revisión | Valdés | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Cobijeru / Las Acacias En revisión | Llanes | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Coedo En revisión | Navia | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Collé / A Collé En revisión | Coaña | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Concha de Artedo En revisión | Cudillero | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | Sí | — |
| Cué En revisión | Llanes | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Cueva En revisión | Valdés | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | Sí | — |
| Cuevas del Mar En revisión | Llanes | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| De Castro En revisión | Cudillero | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| De Las Poleas/ As Poleas En revisión | Tapia de Casariego | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| De las Rubias En revisión | Cudillero | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| De Los Curas En revisión | Llanes | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| De los Mayanes En revisión | Gijón | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Del Bozo En revisión | Valdés | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Del Camping / Xouxera En revisión | Valdés | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Del Cristal / El Bigaral En revisión | Gozón | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Del Moro / Peñafurada En revisión | Navia | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Del Silencio/ Gaviéira En revisión | Cudillero | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| El Arañón En revisión | Avilés | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| El Barrigón / Salmoriera En revisión | Colunga | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| El Castrillón En revisión | Cudillero | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| El Cuerno En revisión | Castrillón | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| El Destiellu En revisión | Cudillero | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| El Dique En revisión | Gozón | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| El Dólar En revisión | Castrillón | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| El Figus En revisión | Tapia de Casariego | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| El Focarón En revisión | Muros de Nalón | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| El Garruncho En revisión | Muros de Nalón | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| El Naranxu En revisión | Llanes | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| El Oso En revisión | Ribadedeva | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| El Portiellu En revisión | Llanes | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| El Puntal En revisión | Villaviciosa | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| El Regueru/ El Cordial En revisión | Castrillón | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| El Sablón En revisión | Llanes | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| El Tranqueru En revisión | Carreño | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| El Viso En revisión | Caravia | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| El Vivero En revisión | Llanes | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Ensenada Conejera En revisión | Villaviciosa | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Ensenada del Sabín En revisión | Gozón | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Entremares En revisión | Llanes | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Escañu En revisión | Colunga | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| España En revisión | Villaviciosa | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Estaño En revisión | Gijón | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Fabal En revisión | Navia | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Figueira En revisión | Coaña | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Figueras En revisión | Castropol | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Fontaniecha En revisión | Valdés | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Foxos En revisión | Coaña | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Frejulfe En revisión | Navia | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | Sí | — |
| Ganceu / Albuerne En revisión | Cudillero | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Gargantera NW En revisión | Gozón | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Gradas En revisión | Cudillero | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Guadamía En revisión | Llanes | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Gueirua En revisión | Cudillero | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Gulpiyuri En revisión | Llanes | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| La Acacia En revisión | Llanes | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| La Atalaya En revisión | Ribadesella | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| La Ballota En revisión | Llanes | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| La Barca En revisión | Castrillón | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| La Barquera En revisión | Cudillero | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| La Barra En revisión | Coaña | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| La Cagonera En revisión | Gijón | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| La Carniciega En revisión | Gozón | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| La Coba /Bigoix/Buxois En revisión | Coaña | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| La Corvera En revisión | Cudillero | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| La Cueva En revisión | Cudillero | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| La Entrada En revisión | Llanes | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| La Escaladina En revisión | Valdés | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| La Espasa En revisión | Caravia | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| La Estaca / Perceberos En revisión | Valdés | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| La Franca En revisión | Ribadedeva | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| La Griega En revisión | Colunga | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| La Guardada En revisión | Muros de Nalón | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| La Herbosa En revisión | Valdés | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| La Huelga En revisión | Llanes | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| La Isla En revisión | Colunga | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| La Losera En revisión | Navia | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| La Nixón En revisión | Llanes | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| La Ñora En revisión | Villaviciosa | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | Sí | — |
| La Paloma / Esteiro En revisión | Tapia de Casariego | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| La Ribera En revisión | Gozón | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| La Ribera del Molín En revisión | Cudillero | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| La Talá En revisión | Llanes | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| La Taluxa En revisión | Carreño | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| La Urbanización/ La Reburdia En revisión | Tapia de Casariego | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| LAirin En revisión | Cudillero | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Las Arreas En revisión | Valdés | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Las Cabrilleras En revisión | Cudillero | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Las Cámaras En revisión | Llanes | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Las Llanas En revisión | Muros de Nalón | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Las Mujeres En revisión | Llanes | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Las Playinas En revisión | Gozón | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Lastres En revisión | Colunga | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Les Huelgues En revisión | Carreño | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Llumeres En revisión | Gozón | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Los Botes En revisión | Cudillero | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Los Campos En revisión | Tapia de Casariego | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Los Molinos En revisión | Valdés | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Los Molinos de Barcia En revisión | Valdés | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Los Negros En revisión | Cudillero | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Luanco En revisión | Gozón | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Malabajada En revisión | Castrillón | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Mariayu En revisión | Cudillero | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Merón En revisión | Villaviciosa | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Mexota En revisión | Tapia de Casariego | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Misiego En revisión | Villaviciosa | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Molín del Puerto / Puerto Llampero En revisión | Gozón | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Monellos En revisión | El Franco | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Moniello En revisión | Gozón | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Munielles En revisión | Castrillón | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Navia En revisión | Navia | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | Sí | — |
| Oleiros En revisión | Cudillero | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Otur En revisión | Valdés | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | Sí | — |
| Palmera En revisión | Carreño | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Palombina En revisión | Llanes | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Pedreyada En revisión | Coaña | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Pendueles En revisión | Llanes | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Peñadoria En revisión | Cudillero | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Peñarrubia En revisión | Gijón | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Pestaña En revisión | Llanes | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Picón En revisión | Valdés | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Plumineru/Quintana En revisión | Valdés | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Poniente En revisión | Gijón | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Poo En revisión | Llanes | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Pormenande En revisión | El Franco | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Portazuelos En revisión | Gozón | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Portizuelo En revisión | Valdés | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Portochico En revisión | Cudillero | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Puerto Chico En revisión | Llanes | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Puerto Seco En revisión | Llanes | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Pumarín En revisión | Cudillero | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Punxeo En revisión | Valdés | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Purtiella En revisión | Cudillero | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Quebrantos En revisión | Soto del Barco | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Rebolleres En revisión | Carreño | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Regolgero / Mendía En revisión | Ribadedeva | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Represas En revisión | Tapia de Casariego | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Ribapachón En revisión | Gozón | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Ribera L Ouca En revisión | Cudillero | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Riboira / A Riboira En revisión | El Franco | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Ribón / De los Cuervos En revisión | Valdés | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Rodiles En revisión | Villaviciosa | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | Sí | — |
| Sablón de Bayas En revisión | Castrillón | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Sabugo / Puertoviedo En revisión | Valdés | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Salencia En revisión | Cudillero | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Salinas En revisión | Castrillón | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | Sí | — |
| Salinas de Luarca (tercera playa de Luarca) En revisión | Valdés | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | Sí | — |
| Salmoriera En revisión | Llanes | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Samarincha En revisión | Gozón | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Samarinchina En revisión | Gozón | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| San Antolín En revisión | Llanes | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| San Antonio En revisión | Llanes | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| San Balandrán En revisión | Avilés | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| San Cidiello En revisión | Cudillero | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| San Juan de Nieva En revisión | Castrillón | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| San Lorenzo En revisión | Gijón | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| San Martín En revisión | Llanes | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| San Martín / El Portiellu En revisión | Llanes | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| San Pedro / Antromero En revisión | Gozón | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| San Pedro de Bocamar En revisión | Cudillero | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| San Román En revisión | Castropol | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Santa Ana En revisión | Valdés | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Santa Gadea / Pantorga En revisión | Tapia de Casariego | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Santa María del Mar En revisión | Castrillón | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | Sí | — |
| Santa Marina En revisión | Ribadesella | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Serantes En revisión | Tapia de Casariego | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Serín En revisión | Gijón | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Serrón En revisión | Valdés | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Sienra En revisión | Cudillero | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Sorraos En revisión | Llanes | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Tablizo En revisión | Valdés | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Tayada En revisión | Llanes | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Tazones En revisión | Villaviciosa | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Toranda (Niembro) En revisión | Llanes | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Torbas En revisión | El Franco | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Torbas / El Barco / Loza En revisión | Coaña | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Torimbia En revisión | Llanes | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Toró En revisión | Llanes | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Tourán En revisión | Valdés | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Troenzo En revisión | Llanes | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Turbeiriza En revisión | Valdés | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Valle / Sevalle En revisión | Llanes | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Vallina / Del Gallo En revisión | Cudillero | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Vallinas En revisión | Valdés | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Vega En revisión | Ribadesella | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Verdicio En revisión | Gozón | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Vidiago (Bretones) En revisión | Llanes | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Villanueva En revisión | Llanes | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Viodo / Arnielles En revisión | Gozón | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Xagó En revisión | Gozón | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Xan-Xun En revisión | Muros de Nalón | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Xilo En revisión | Muros de Nalón | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
| Xivares En revisión | Carreño | Sin datos | — | Sin datos | Sin datos | — | No | — |
Concejos (78)
Previsión en la capital de cada concejo.
| Concejo | Cielo | Temp. | Viento | Rachas | Lluvia hoy | Hora del dato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allande | Sin datos | — | Sin datos | — | — | — |
| Aller | Sin datos | — | Sin datos | — | — | — |
| Amieva | Sin datos | — | Sin datos | — | — | — |
| Avilés | Sin datos | — | Sin datos | — | — | — |
| Belmonte de Miranda | Sin datos | — | Sin datos | — | — | — |
| Bimenes | Sin datos | — | Sin datos | — | — | — |
| Boal | Sin datos | — | Sin datos | — | — | — |
| Cabrales | Sin datos | — | Sin datos | — | — | — |
| Cabranes | Sin datos | — | Sin datos | — | — | — |
| Candamo | Sin datos | — | Sin datos | — | — | — |
| Cangas de Onís | Sin datos | — | Sin datos | — | — | — |
| Cangas del Narcea | Sin datos | — | Sin datos | — | — | — |
| Caravia | Sin datos | — | Sin datos | — | — | — |
| Carreño | Sin datos | — | Sin datos | — | — | — |
| Caso | Sin datos | — | Sin datos | — | — | — |
| Castrillón | Sin datos | — | Sin datos | — | — | — |
| Castropol | Sin datos | — | Sin datos | — | — | — |
| Coaña | Sin datos | — | Sin datos | — | — | — |
| Colunga | Sin datos | — | Sin datos | — | — | — |
| Corvera de Asturias | Sin datos | — | Sin datos | — | — | — |
| Cudillero | Sin datos | — | Sin datos | — | — | — |
| Degaña | Sin datos | — | Sin datos | — | — | — |
| El Franco | Sin datos | — | Sin datos | — | — | — |
| Gijón | Sin datos | — | Sin datos | — | — | — |
| Gozón | Sin datos | — | Sin datos | — | — | — |
| Grado | Sin datos | — | Sin datos | — | — | — |
| Grandas de Salime | Sin datos | — | Sin datos | — | — | — |
| Ibias | Sin datos | — | Sin datos | — | — | — |
| Illano | Sin datos | — | Sin datos | — | — | — |
| Illas | Sin datos | — | Sin datos | — | — | — |
| Langreo | Sin datos | — | Sin datos | — | — | — |
| Las Regueras | Sin datos | — | Sin datos | — | — | — |
| Laviana | Sin datos | — | Sin datos | — | — | — |
| Lena | Sin datos | — | Sin datos | — | — | — |
| Llanera | Sin datos | — | Sin datos | — | — | — |
| Llanes | Sin datos | — | Sin datos | — | — | — |
| Mieres | Sin datos | — | Sin datos | — | — | — |
| Morcín | Sin datos | — | Sin datos | — | — | — |
| Muros de Nalón | Sin datos | — | Sin datos | — | — | — |
| Nava | Sin datos | — | Sin datos | — | — | — |
| Navia | Sin datos | — | Sin datos | — | — | — |
| Noreña | Sin datos | — | Sin datos | — | — | — |
| Onís | Sin datos | — | Sin datos | — | — | — |
| Oviedo | Sin datos | — | Sin datos | — | — | — |
| Parres | Sin datos | — | Sin datos | — | — | — |
| Peñamellera Alta | Sin datos | — | Sin datos | — | — | — |
| Peñamellera Baja | Sin datos | — | Sin datos | — | — | — |
| Pesoz | Sin datos | — | Sin datos | — | — | — |
| Piloña | Sin datos | — | Sin datos | — | — | — |
| Ponga | Sin datos | — | Sin datos | — | — | — |
| Pravia | Sin datos | — | Sin datos | — | — | — |
| Proaza | Sin datos | — | Sin datos | — | — | — |
| Quirós | Sin datos | — | Sin datos | — | — | — |
| Ribadedeva | Sin datos | — | Sin datos | — | — | — |
| Ribadesella | Sin datos | — | Sin datos | — | — | — |
| Ribera de Arriba | Sin datos | — | Sin datos | — | — | — |
| Riosa | Sin datos | — | Sin datos | — | — | — |
| Salas | Sin datos | — | Sin datos | — | — | — |
| San Martín de Oscos | Sin datos | — | Sin datos | — | — | — |
| San Martín del Rey Aurelio | Sin datos | — | Sin datos | — | — | — |
| San Tirso de Abres | Sin datos | — | Sin datos | — | — | — |
| Santa Eulalia de Oscos | Sin datos | — | Sin datos | — | — | — |
| Santo Adriano | Sin datos | — | Sin datos | — | — | — |
| Sariego | Sin datos | — | Sin datos | — | — | — |
| Siero | Sin datos | — | Sin datos | — | — | — |
| Sobrescobio | Sin datos | — | Sin datos | — | — | — |
| Somiedo | Sin datos | — | Sin datos | — | — | — |
| Soto del Barco | Sin datos | — | Sin datos | — | — | — |
| Tapia de Casariego | Sin datos | — | Sin datos | — | — | — |
| Taramundi | Sin datos | — | Sin datos | — | — | — |
| Teverga | Sin datos | — | Sin datos | — | — | — |
| Tineo | Sin datos | — | Sin datos | — | — | — |
| Valdés | Sin datos | — | Sin datos | — | — | — |
| Vegadeo | Sin datos | — | Sin datos | — | — | — |
| Villanueva de Oscos | Sin datos | — | Sin datos | — | — | — |
| Villaviciosa | Sin datos | — | Sin datos | — | — | — |
| Villayón | Sin datos | — | Sin datos | — | — | — |
| Yernes y Tameza | Sin datos | — | Sin datos | — | — | — |